资金时间链
认购期 → 冻资期 → 上市6/296/307/17/27/37/47/57/67/77/87/97/107/117/127/137/14
瑞為技術(07656)入场费 HK$4,376 · 冻资 5 天
易控智駕(07687)入场费 HK$4,440 · 冻资 5 天
東方科脈(01770)入场费 HK$5,106 · 冻资 5 天
三環集團(06951)入场费 HK$10,131 · 冻资 3 天
立訊精密(02475)入场费 HK$6,392 · 冻资 3 天
齊雲山食品(02797)入场费 HK$4,040 · 冻资 3 天
鼎泰高科(01377)入场费 HK$38,383 · 冻资 3 天
珞石機器人(03752)入场费 HK$3,838 · 冻资 3 天
普源精電(00537)入场费 HK$4,644 · 冻资 3 天
晶合集成(02249)入场费 HK$3,263 · 冻资 3 天
濱化股份(06745)入场费 HK$3,626 · 冻资 3 天
永康控股(02523)入场费 HK$5,414 · 冻资 5 天
认购期资金冻结(截止→退款)上市日
时间与费用明细
抽取自各招股章程| 代码 | 公司 | 认购开始 | 认购截止 | 退款日 | 上市日 | 价上限(港元) | 每手(股) | 入场费(港元) | 下一档截止 · 资金能否赶上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 200 | 4,375.69 | 2026-07-06 · 赶不上 |
| 07687 | 易控智駕 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 50 | 4,440.33 | 2026-07-06 · 赶不上 |
| 01770 | 東方科脈 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 101.11 | 50 | 5,106.48 | 2026-07-06 · 赶不上 |
| 06951 | 三環集團 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 100 | 10,131.15 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 02475 | 立訊精密 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 100 | 6,391.82 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 500 | 4,040.34 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 100 | 38,383.23 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 100 | 3,838.32 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 00537 | 普源精電 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 100 | 4,644.37 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 02249 | 晶合集成 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 100 | 3,262.57 | 2026-07-08 · 赶不上 |
| 06745 | 濱化股份 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 3.59 | 1000 | 3,626.21 | 2026-07-08 · 赶不上 |
| 02523 | 永康控股 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2.68 | 2000 | 5,414.06 | — |
「下一档截止」为客观日期比较:本股退款日早于下一档认购截止日=资金可赶上(从容);同日=当日紧接;晚于=赶不上。入场费=发售价上限 × 每手股数 × 1.010085(含 1% 经纪佣金与证监会/联交所/会财局三项征费)。