资金时间链
认购期资金冻结上市日6/226/246/266/286/307/27/47/67/87/107/127/14今天 7/8
招股中 · 10 只
東方科脈(01770)入场费 HK$5,106 · 冻资 5 天
三環集團(06951)入场费 HK$10,131 · 冻资 3 天
立訊精密(02475)入场费 HK$6,392 · 冻资 3 天
齊雲山食品(02797)入场费 HK$4,040 · 冻资 3 天
鼎泰高科(01377)入场费 HK$38,383 · 冻资 3 天
珞石機器人(03752)入场费 HK$3,838 · 冻资 3 天
普源精電(00537)入场费 HK$4,644 · 冻资 3 天
晶合集成(02249)入场费 HK$3,263 · 冻资 3 天
濱化股份(06745)入场费 HK$3,626 · 冻资 3 天
永康控股(02523)入场费 HK$5,414 · 冻资 5 天
即将招股 · 1 只
寶蓋新材(08090)入场费 HK$4,298 · 冻资 — 天
已上市 10 只 · 展开查看时间链
瑞為技術(07656)入场费 HK$4,376 · 冻资 5 天已上市 2026-07-08 · 募资净额 5.29 亿港元 · 认购 3,646.06倍
易控智駕(07687)入场费 HK$4,440 · 冻资 5 天已上市 2026-07-08 · 最终发售价 HK$87.92 · 募资净额 21.75 亿港元 · 认购 157.82倍
MOMENTA-W(06880)入场费 HK$5,972 · 冻资 5 天已上市 2026-07-08 · 最终发售价 HK$295.60 · 募资净额 56.56 亿港元 · 认购 413.63倍
基本半導體(09971)入场费 HK$6,388 · 冻资 5 天已上市 2026-07-08 · 最终发售价 HK$31.62 · 募资净额 7.66 亿港元 · 认购 4,812.72倍
同仁堂醫養(02667)入场费 HK$3,136 · 冻资 5 天已上市 2026-07-07 · 最终发售价 HK$5.50 · 募资净额 5.32 亿港元
安克創新(00668)入场费 HK$10,032 · 冻资 6 天已上市 2026-07-02 · 最终发售价 HK$99.32 · 募资净额 45.23 亿港元 · 认购 27.57倍
江西生物(06915)入场费 HK$6,596 · 冻资 5 天已上市 2026-06-30 · 最终发售价 HK$11.20 · 募资净额 3.39 亿港元 · 认购 476.56倍
來福諧波(03952)入场费 HK$8,636 · 冻资 5 天已上市 2026-06-30 · 最终发售价 HK$85.50 · 募资净额 10.73 亿港元 · 认购 4,571.99倍
真健康醫療-B(02697)入场费 HK$2,735 · 冻资 5 天已上市 2026-06-30 · 最终发售价 HK$126.20 · 募资净额 3.84 亿港元 · 认购 1,790.4倍
鱘龍科技(06715)入场费 HK$7,626 · 冻资 5 天已上市 2026-06-30 · 最终发售价 HK$75.50 · 募资净额 11.46 亿港元 · 认购 2,134.81倍
时间与费用明细
招股中/即将招股 · 抽取自各招股章程| 代码 | 公司 | 认购开始 | 认购截止 | 退款日 | 上市日 | 价上限(港元) | 每手(股) | 入场费(港元) | 下一档截止 · 资金能否赶上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01770 | 東方科脈 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 101.11 | 50 | 5,106.48 | 2026-07-06 · 赶不上 |
| 06951 | 三環集團 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 100 | 10,131.15 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 02475 | 立訊精密 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 100 | 6,391.82 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 500 | 4,040.34 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 100 | 38,383.23 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 100 | 3,838.32 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 00537 | 普源精電 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 100 | 4,644.37 | 2026-07-07 · 赶不上 |
| 02249 | 晶合集成 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 100 | 3,262.57 | 2026-07-08 · 赶不上 |
| 06745 | 濱化股份 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 3.59 | 1000 | 3,626.21 | 2026-07-08 · 赶不上 |
| 02523 | 永康控股 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2.68 | 2000 | 5,414.06 | — |
| 08090 | 寶蓋新材 | 待披露 | 待披露 | 待披露 | 待披露 | 8.51 | 500 | 4,297.91 | — |
已上市 10 只 · 展开时间与费用明细
| 代码 | 公司 | 认购开始 | 认购截止 | 退款日 | 上市日 | 价上限(港元) | 每手(股) | 入场费(港元) | 下一档截止 · 资金能否赶上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08(实际) | 21.66 | 200 | 4,375.69 | 2026-07-06 · 赶不上 |
| 07687 | 易控智駕 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08(实际) | 87.92 | 50 | 4,440.33 | 2026-07-06 · 赶不上 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08(实际) | 295.60 | 20 | 5,971.62 | 2026-07-06 · 赶不上 |
| 09971 | 基本半導體 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-08(实际) | 31.62 | 200 | 6,387.78 | 2026-07-06 · 赶不上 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-07(实际) | 6.21 | 500 | 3,136.31 | 2026-07-03 · 赶不上 |
| 00668 | 安克創新 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2026-07-02(实际) | 99.32 | 100 | 10,032.16 | 2026-07-02 · 当日紧接 |
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-06-30(实际) | 13.06 | 500 | 6,595.86 | 2026-06-26 · 赶不上 |
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-06-30(实际) | 85.50 | 100 | 8,636.23 | 2026-06-26 · 赶不上 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-06-30(实际) | 135.40 | 20 | 2,735.31 | 2026-06-26 · 赶不上 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-06-30(实际) | 75.50 | 100 | 7,626.14 | 2026-06-26 · 赶不上 |
按客观状态分组:招股中(认购窗口开放中,按认购截止日升序)置顶、即将招股次之、已上市折叠置底。「下一档截止」为客观日期比较:本股退款日早于下一档认购截止日=资金可赶上(从容);同日=当日紧接;晚于=赶不上。入场费=发售价上限 × 每手股数 × 1.010085(含 1% 经纪佣金与证监会/联交所/会财局三项征费)。已上市者按披露易配發結果公告回填实际上市日与最终发售价;公司刊发新招股文件后时间表自动重抽比对并标注改期,纯公告类调整仍以公告为准。