美的集团股份有限公司(Midea Group)
智能家电与工业技术approved港股上市公司年报
美的集团2025年报:ToB与海外撑起双位数增长,现金流回落是下一期验证题。
458,5022025年度收入(人民币百万元)
12.1%收入同比增速
26.2%毛利率
43,945,411归母净利润(人民币千元)
21证据
1来源
21已核验
0待复核
审核日历按周呈现港交所与沪深北交易所的在审动态;点周展开当周名单、点击公司看审核进展;重点公司进入证据级财报研究。
今日暂无动态 · 最近变动 07-07 · 12 家
查看最近名单| 公司 | 板块 | 募资额 | 行业 / 认购 / 募投 |
|---|---|---|---|
| 康美特 | 北交所 | 募资待披露 | — |
| 易控智駕 | 港股 | 21.75 亿港元 | 认购 157.82倍 · 募投:約35.0%用於加強我們的軟件研發工作;約15.0%用於加強我們的硬件研發工作;約4.0%用於支持我們的信息技術開發;約… |
| MOMENTA-W | 港股 | 56.56 亿港元 | 认购 413.63倍 · 募投:約60%用於研發加強核心技術及推進新一代智能駕駛解決方案;約40%用於提升人工智能計算能力及數據存儲容量及;約20%用於… |
| 基本半導體 | 港股 | 7.66 亿港元 | 认购 4,812.72倍 · 募投:約60.0%用作未來四年內擴大我們晶圓及模塊的生產能力以及購買及升級生產設備及機器;約20%用於我們在未來五年內對新碳化… |
| 瑞為技術 | 港股 | 5.29 亿港元 | 认购 3,646.06倍 · 募投:約55.8%用於開展及增強我們的研發能力及產品供應;約26.3%用於建立我們的生產基地;約10.4%用於提升營銷能力及拓… |
| NIU HOLDINGS | 港股 | 以配发结果为准 | — |
| 東方科脈 | 港股 | 待上市 · 募资以配发结果为准 | 募投:約65.0%用於完善產能佈局和生產基地智能化升級;約25.0%用於提升我們的研發和技術能力;約10.0%用於營運資金及一… |
| 已披露募资合计 | 91.26 亿港元 | ||
港股募投投向摘要抽取自招股章程「所得款項用途」;其余以各公司披露文件为准。
美的集团2025年报:ToB与海外撑起双位数增长,现金流回落是下一期验证题。
安得智联 2025 年收入 214.5 亿元,轻资产物流平台的规模已经清楚;真正要验证的是客户结构、低毛利模型和外部履约能力。
本末动力:机器人执行器放量后的下一道验证题,是现金流和自动化降本。
矽捷电子:汽车传感SoC增长快,现金流和客户集中度仍是验证题。